Przejdź do treści
jesien
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 54180 3112
2. 54320 4848
3. 64411 6289
4. 37805 5253
5. 18557 4500
6. 14340 4559
7. 13663 1405
8. 20558 2877
9. 26452 5312
10. 37802 8600
11. 6793 274
12. 0 0
  razem: 348881 | średnio: 29073.42 | min: 0 | max: 64411 razem: 47029 | średnio: 3919.08 | min: 0 | max: 8600
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5122 108
2. 1671 166
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 6793 | średnio: 226.43 | min: 0 | max: 5122 razem: 274 | średnio: 9.13 | min: 0 | max: 166
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 526 4
01:00 220 7
02:00 232 3
03:00 317 1
04:00 277 0
05:00 473 2
06:00 319 6
07:00 231 7
08:00 130 3
09:00 235 2
10:00 116 0
11:00 78 2
12:00 79 1
13:00 131 2
14:00 187 5
15:00 276 7
16:00 334 11
17:00 40 9
18:00 70 10
19:00 154 5
20:00 169 6
21:00 186 7
22:00 124 5
23:00 218 3
  razem: 5122 | średnio: 213.42 | min: 0 | max: 526 razem: 108 | średnio: 4.5 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 24 7
01:00 137 2
02:00 217 3
03:00 146 3
04:00 173 5
05:00 70 1
06:00 140 7
07:00 176 24
08:00 124 71
09:00 108 18
10:00 314 20
11:00 42 5
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1671 | średnio: 69.63 | min: 0 | max: 314 razem: 166 | średnio: 6.92 | min: 0 | max: 71
2530281